Wohnungsspiegel Bachhalteweg
11x
3 1/2-Zimmerwohnungen
12x
4 1/2-Zimmerwohnungen
7x
5 1/2-Zimmerwohnungen
2x
6 1/2-Zimmerwohnungen
Kundenstimmen
Wohnungen
Wohnung
Preistabelle
Stock | Nr. | Zimmer | BGF | Balkon | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | B1 | 4.5 | 135.7m2 | 38.1m2 | CHF 590'000.- | |
B2 | 4.5 | 130.1m2 | 21.6m2 | verkauft | ||
1.OG | B3 | 3.5 | 101.0m2 | 21.3m2 | CHF 470'000.- | |
B4 | 3.5 | 93.1m2 | 93.1m2 | reserviert | ||
B5 | 3.5 | 101.0m2 | 27.00m2 | reserviert | ||
2.OG | B6 | 3.5 | 101.0m2 | 21.3m2 | CHF 490'000.- | |
B7 | 3.5 | 93.1m2 | 26.7m2 | reserviert | ||
B8 | 3.5 | 101.0m2 | 21.3m2 | verkauft | ||
3.OG | B9 | 3.5 | 101.0m2 | 27.0m2 | verkauft | |
B10 | 3.5 | 93.1m2 | 26.7m2 | verkauft | ||
B11 | 3.5 | 101.0m2 | 21.3m2 | verkauft | ||
DG | B12 | 6.5 | 205.3m2 | 126.9m2 | verkauft |
Wohnung
Preistabelle
Stock | Nr. | Zimmer | BGF | Balkon | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
UG | C1 | 4.5 | 142.4m2 | 66.5m2 | verkauft | |
EG | C2 | 3.5 | 110.8m2 | 21.5m2 | CHF 550'000.- | |
C3 | 4.5 | 141.6m2 | 21.0m2 | CHF 680'000.- | ||
1.OG | C4 | 4.5 | 138.7m2 | 21.0m2 | verkauft | |
C5 | 4.5 | 140.7m2 | 16.6m2 | reserviert | ||
2.OG | C6 | 4.5 | 138.7m2 | 21.0m2 | reserviert | |
C7 | 4.5 | 140.7m2 | 21.6m2 | reserviert |
Wohnung
Preistabelle
Stock | Nr. | Zimmer | BGF | Balkon | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
UG | D1 | 4.5 | 146.5m2 | 72.7m2 | verkauft | |
EG | D2 | 4.5 | 144.8m2 | 22.7m2 | CHF 700'000.- | |
D3 | 3.5 | 121.5m2 | 22.8m2 | CHF 590'000.- | ||
1.OG | D4 | 5.5 | 157.1m2 | 22.9m2 | verkauft | |
D5 | 4.5 | 142.4m2 | 18.3m2 | verkauft | ||
2.OG | D6 | 5.5 | 157.1m2 | 22.9m2 | CHF 800'000.- | |
D7 | 4.5 | 142.4m2 | 22.8m2 | verkauft |
Wohnung
Preistabelle
Stock | Nr. | Zimmer | BGF | Balkon | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | E1 | 5.5 | 176.8m2 | 77.2m2 | reserviert | |
1.OG | E2 | 5.5 | 157.9m2 | 22.7m2 | CHF 780'000.- | |
E3 | 5.5 | 157.90m2 | 22.8m2 | reserviert | ||
2.OG | E4 | 5.5 | 157.9m2 | 22.9m2 | CHF 800'000.- | |
E5 | 5.5 | 157.9m2 | 22.7m2 | CHF 800'000.- | ||
DG | E6 | 6.5 | 213.0m2 | 116.4m2 | CHF 1'500'000.- |